5.1214 PLN
1 PLN = 0.1953 GBP
30 days · min 5.0201 · max 5.1214
4.3770 PLN
1 PLN = 0.2285 EUR
30 days · min 4.3014 · max 4.3900
3.8762 PLN
1 PLN = 0.2580 USD
30 days · min 3.6839 · max 3.8762
NBP table 191/A/NBP/2026 of 2026-10-01
| Currency | Code | Mid-rate | Change |
|---|---|---|---|
| British pound | GBP | 5.1214 PLN | +0.34% |
| Euro | EUR | 4.3770 PLN | +0.22% |
| US dollar | USD | 3.8762 PLN | +0.81% |
| Swiss franc | CHF | 4.6408 PLN | +0.49% |
| Canadian dollar | CAD | 2.7213 PLN | +0.35% |
| Australian dollar | AUD | 2.6894 PLN | +0.28% |
| Norwegian krone | NOK | 0.4018 PLN | +0.32% |
| Swedish krona | SEK | 0.3859 PLN | +0.10% |
| Danish krone | DKK | 0.5855 PLN | +0.22% |
| Czech koruna | CZK | 0.1789 PLN | +0.06% |
| Japanese yen | JPY | 0.0245 PLN | −0.08% |
| Ukrainian hryvnia | UAH | 0.0864 PLN | +0.47% |
| Hungarian forint | HUF | 0.0119 PLN | −0.35% |
Source: National Bank of Poland (api.nbp.pl). JPY and HUF are quoted per 100 units in the NBP table.