5.2490 PLN
1 PLN = 0.1905 GBP
30 days · min 5.1040 · max 5.3037
4.3895 PLN
1 PLN = 0.2278 EUR
30 days · min 4.3641 · max 4.4233
3.9099 PLN
1 PLN = 0.2558 USD
30 days · min 3.8449 · max 3.9624
NBP table 219/A/NBP/2026 of 2026-11-10
| Currency | Code | Mid-rate | Change |
|---|---|---|---|
| British pound | GBP | 5.2490 PLN | −0.20% |
| Euro | EUR | 4.3895 PLN | +0.05% |
| US dollar | USD | 3.9099 PLN | −0.26% |
| Swiss franc | CHF | 4.7637 PLN | −0.60% |
| Canadian dollar | CAD | 2.7657 PLN | −0.66% |
| Australian dollar | AUD | 2.7028 PLN | −0.12% |
| Norwegian krone | NOK | 0.4135 PLN | −1.05% |
| Swedish krona | SEK | 0.3994 PLN | +0.13% |
| Danish krone | DKK | 0.5872 PLN | +0.05% |
| Czech koruna | CZK | 0.1804 PLN | +0.11% |
| Japanese yen | JPY | 0.0247 PLN | −0.29% |
| Ukrainian hryvnia | UAH | 0.0858 PLN | −0.46% |
| Hungarian forint | HUF | 0.0121 PLN | +0.24% |
Source: National Bank of Poland (api.nbp.pl). JPY and HUF are quoted per 100 units in the NBP table.