5.2112 PLN
1 PLN = 0.1919 GBP
30 days · min 5.0300 · max 5.2112
4.3641 PLN
1 PLN = 0.2291 EUR
30 days · min 4.3180 · max 4.3900
3.8889 PLN
1 PLN = 0.2571 USD
30 days · min 3.7103 · max 3.9211
NBP table 205/A/NBP/2026 of 2026-10-21
| Currency | Code | Mid-rate | Change |
|---|---|---|---|
| British pound | GBP | 5.2112 PLN | +0.21% |
| Euro | EUR | 4.3641 PLN | −0.17% |
| US dollar | USD | 3.8889 PLN | −0.18% |
| Swiss franc | CHF | 4.7167 PLN | −0.13% |
| Canadian dollar | CAD | 2.7680 PLN | −0.11% |
| Australian dollar | AUD | 2.7329 PLN | +0.28% |
| Norwegian krone | NOK | 0.4148 PLN | −0.02% |
| Swedish krona | SEK | 0.3926 PLN | −0.18% |
| Danish krone | DKK | 0.5839 PLN | −0.17% |
| Czech koruna | CZK | 0.1797 PLN | −0.06% |
| Japanese yen | JPY | 0.0246 PLN | −0.17% |
| Ukrainian hryvnia | UAH | 0.0864 PLN | +0.00% |
| Hungarian forint | HUF | 0.0119 PLN | −0.78% |
Source: National Bank of Poland (api.nbp.pl). JPY and HUF are quoted per 100 units in the NBP table.