5.1040 PLN
1 PLN = 0.1959 GBP
30 days · min 5.0201 · max 5.1061
4.3672 PLN
1 PLN = 0.2290 EUR
30 days · min 4.3014 · max 4.3900
3.8449 PLN
1 PLN = 0.2601 USD
30 days · min 3.6839 · max 3.8570
NBP table 190/A/NBP/2026 of 2026-09-30
| Currency | Code | Mid-rate | Change |
|---|---|---|---|
| British pound | GBP | 5.1040 PLN | +0.06% |
| Euro | EUR | 4.3672 PLN | −0.13% |
| US dollar | USD | 3.8449 PLN | −0.23% |
| Swiss franc | CHF | 4.6182 PLN | −0.04% |
| Canadian dollar | CAD | 2.7118 PLN | −0.13% |
| Australian dollar | AUD | 2.6818 PLN | −0.46% |
| Norwegian krone | NOK | 0.4005 PLN | −0.35% |
| Swedish krona | SEK | 0.3855 PLN | +0.03% |
| Danish krone | DKK | 0.5842 PLN | −0.14% |
| Czech koruna | CZK | 0.1788 PLN | −0.17% |
| Japanese yen | JPY | 0.0245 PLN | +0.03% |
| Ukrainian hryvnia | UAH | 0.0860 PLN | +0.12% |
| Hungarian forint | HUF | 0.0119 PLN | +0.35% |
Source: National Bank of Poland (api.nbp.pl). JPY and HUF are quoted per 100 units in the NBP table.